Casio Tischrechner JW-200SC-BK 12-stelliges Display Schwarz
Marke:Casio Artikelnr.:1148003Machen Sie ihre Berechnungen mit Casio
Der Casio JW-200SC-BK Tischrechenr ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die schnelle und fehlerfreie Berechnungen durchführen müssen.
Vollständige Beschreibung lesenMenge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 | CHF 34.45 | CHF 37.24 |
2 | CHF 31.45 | CHF 34.00 |
3+ | CHF 28.45 | CHF 30.75 |
Beschreibung
Dieser Tischrechner JW-200SC-BK von Casio ist ein unentbehrliches Gerät für jeden, der Berechnungen anstellt, sei es als vielbeschäftigter Profi im Büro, als Student oder nur für den privaten Gebrauch zuhause. Der Rechner vereint Solar- und Batterieoptionen für die Stromversorgung. So können Sie sicher sein, dass das Gerät nicht plötzlich den Geist aufgibt.
Dieser JW-200SC-BK Tischrechner verfügt über eine Reihe von Funktionen, wie z. B. Gesamtfunktionen, Prozentfunktionen, Währungsumrechnung und Quadratwurzelfunktionen. Der Rechner kommt ist in der Farbe Schwarz, und seine Neigungsanzeige mit einem LCD-Bildschirm mit bis zu 12 Ziffern auf einmal bietet Ihnen eine einfache und klare Sicht auf Ihre Berechnungen. Die schlichte Farbe und das kompakte Design sorgen dafür, dass der Rechner auf jedem Schreibtisch gut zur Geltung kommt.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
Viking-Nr. | 1148003 |
EAN/UPC | 4549526612541 |
Anzahl Batterien | 1 |
Anzahl Dezimalstellen | 4 |
Anzahl Stellen | 12 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Anzeige Mantisse/Exponent | Nein |
Automatisches runden | Ja |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR1130 |
Bildschirmtyp | LCD |
Doppelnulltaste | Ja |
Energieversorgung | Batterie, Solar |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für den Batterientyp | LR1130 |
Gesamtsumme | Ja |
Gewicht | 150 g |
Korrekturtaste | Ja |
Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Ja |
Lieferumfang | 1 x Taschenrechner1 x LR54 Batterie |
Margenberechnung | Ja |
Marke | Casio |
Masse | 15.3 (B) x 18.4 (T) x 2.4 (H) cm |
Memory-Tasten | 4 |
Modell | JW-200SC-BK |
Natürliches Display | Nein |
Produkt Typ | Tischrechner |
Profitberechnung | Ja |
Prozentrechnung | Ja |
Schneidefunktion | Ja |
Speicher: unabhängig / Variablen | Variable |
Statistische Berechnungen | Nein |
Steuerberechnung | Ja |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Ja |
Verkaufseinheit | Stück |
Vorzeichenwechsel | Ja |
Währungsumrechnung | Ja |
Wurzelfunktion | Ja |
Zeitberechnung | Nein |