Preisnachlass
Sparen Sie bei 2000+ beliebten Produkten!
Der moderne Mini-Tischrechner mit extra grossem Display und zwei Stromquellen für den optimalen Betrieb zu Hause oder im Büro.
Vollständige Beschreibung lesenMenge | Stück exkl. MwSt |
---|---|
1 Stück | CHF 12.45 |
2 Stück | CHF 11.95 -5% |
3+ Stück | CHF 11.45 -8% |
Texas Instruments Taschenrechner TI-795 SV. Trotz seiner bescheidenen Größe hat dieser Taschenrechner große Tasten und ein übersichtliches Display. Doppelte Stromquelle für den Einsatz überall. Anzahl der Zeichen: 8. Steuerberechnung: Ja. Korrekturtaste: Ja. Anzeige: Alphanumerisch. Anzeige (Symbole/Linien): 1/8. Doppelnull-Taste: Nein. Millennium-Teiler: Nein. Speichertasten: 3. Anzahl der Dezimalstellen wählbar: Nein. Berechnung der Gewinnspanne: Nein. Berechnung des prozentualen Werts: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Wurzelziehen: Ja. Stromversorgung: Batterien/Solarstrom. Inklusive Batterie(n): Ja. Abmessungen: 17,15 x 24,43 cm. Gewicht: 0,28 Gramm.
Viking-Nr. | 1796295 |
EAN/UPC | 3243480010085 |
Anzahl Batterien | 1 |
Anzahl Dezimalstellen | Nein |
Anzahl Stellen | 8 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR54 |
Bildschirmtyp | LCD |
Doppelnulltaste | Nein |
Energieversorgung | Batterie/Solar |
Farbe | Grau |
Geeignet für den Batterientyp | LR54 |
Gesamtsumme | Nein |
Gewicht | 90.7 g |
Korrekturtaste | Ja |
Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Nein |
Lieferumfang | 1 x Taschenrechner, 1 x LR44 Batterie |
Margenberechnung | Nein |
Marke | Texas Instruments |
Masse | 10,92 (B) x 2,6 (T) x 2,54 (H) cm |
Memory-Tasten | 3 |
Modell | TI-1795SV |
Produkt Typ | Taschenrechner |
Prozentrechnung | Ja |
Steuerberechnung | Ja |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Nein |
Verkaufseinheit | Stück |
Vorzeichenwechsel | Ja |
Währungsumrechnung | Nein |
Wurzelfunktion | Ja |
Für Hilfe bei Themen wie Ihrem Konto, Ihrer Bestellung oder Lieferung. Oder rufen Sie folgende Nummer an: 062/5610710
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.